Researcher Profile Statistics: Phan Hoàng Quân
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
89357
SA - South America
5403
NA - North America
4087
EU - Europe
1987
AF - Africa
1482
OC - Oceania
121
Total
102437
Country
#
CN - China
84059
BR - Brazil
2761
US - United States of America
2699
AR - Argentina
1023
ID - Indonesia
925
IQ - Iraq
743
MX - Mexico
696
PK - Pakistan
523
BD - Bangladesh
489
IN - India
481
other - Other Country
11109
Total
105508
City
#
Jinan
5343
Hebei
5142
Zhengzhou
4066
Guangzhou
3013
Shenyang
2755
Harbin
2135
Changsha
1582
Changchun
1495
Nanjing
1457
Wuhan
1195
other
66259
Total
94442
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 8
3 5 4 3
3 11 13 8
10 10
81
2025
5 6
4 6 17 4
1 1 0 4
19 1
68
2026
104 21936
57788 25711 0 0
0 0 0 0
0 0
105539
Ever
105688
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 89357 |
| SA - South America | 5403 |
| NA - North America | 4087 |
| EU - Europe | 1987 |
| AF - Africa | 1482 |
| OC - Oceania | 121 |
| Total | 102437 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 84059 |
| BR - Brazil | 2761 |
| US - United States of America | 2699 |
| AR - Argentina | 1023 |
| ID - Indonesia | 925 |
| IQ - Iraq | 743 |
| MX - Mexico | 696 |
| PK - Pakistan | 523 |
| BD - Bangladesh | 489 |
| IN - India | 481 |
| other - Other Country | 11109 |
| Total | 105508 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 5343 |
| Hebei | 5142 |
| Zhengzhou | 4066 |
| Guangzhou | 3013 |
| Shenyang | 2755 |
| Harbin | 2135 |
| Changsha | 1582 |
| Changchun | 1495 |
| Nanjing | 1457 |
| Wuhan | 1195 |
| other | 66259 |
| Total | 94442 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 81 |
| 2025 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 68 |
| 2026 | 104 | 21936 | 57788 | 25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105539 |
| Ever | 105688 | ||||||||||||

MENU
Login