Researcher Profile Statistics: Hung Phu Bui
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
26687
NA - North America
5686
SA - South America
836
EU - Europe
500
AF - Africa
318
OC - Oceania
11
Total
34038
Country
#
CN - China
23697
US - United States of America
5429
VN - Vietnam
2113
BR - Brazil
339
AR - Argentina
199
IQ - Iraq
160
MX - Mexico
152
PK - Pakistan
95
BD - Bangladesh
85
FR - France
82
other - Other Country
2386
Total
34737
City
#
San Mateo
4619
Ho Chi Minh City
2080
Jinan
1543
Hebei
1423
Zhengzhou
1174
Guangzhou
855
Shenyang
769
Harbin
596
Changsha
489
Changchun
405
other
18656
Total
32609
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
4 4
6 0 4 3
10 21 12 221
2 0
287
2025
1 15
11 2 0 0
61 1609 407 100
98 5
2309
2026
55 8384
16392 5941 1181 2
212 2 0 0
0 0
32169
Ever
34765
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 26687 |
| NA - North America | 5686 |
| SA - South America | 836 |
| EU - Europe | 500 |
| AF - Africa | 318 |
| OC - Oceania | 11 |
| Total | 34038 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 23697 |
| US - United States of America | 5429 |
| VN - Vietnam | 2113 |
| BR - Brazil | 339 |
| AR - Argentina | 199 |
| IQ - Iraq | 160 |
| MX - Mexico | 152 |
| PK - Pakistan | 95 |
| BD - Bangladesh | 85 |
| FR - France | 82 |
| other - Other Country | 2386 |
| Total | 34737 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 4619 |
| Ho Chi Minh City | 2080 |
| Jinan | 1543 |
| Hebei | 1423 |
| Zhengzhou | 1174 |
| Guangzhou | 855 |
| Shenyang | 769 |
| Harbin | 596 |
| Changsha | 489 |
| Changchun | 405 |
| other | 18656 |
| Total | 32609 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 21 | 12 | 221 | 2 | 0 | 287 |
| 2025 | 1 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1609 | 407 | 100 | 98 | 5 | 2309 |
| 2026 | 55 | 8384 | 16392 | 5941 | 1181 | 2 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32169 |
| Ever | 34765 | ||||||||||||

MENU
Login