Researcher Profile Statistics: Nguyễn Thái Hòa
Geo Map
Region
#
NA - North America
4880
EU - Europe
3153
AS - Asia, other
346
SA - South America
48
AF - Africa
10
OC - Oceania
10
Total
8447
Country
#
US - United States of America
4857
BE - Belgium
3107
CN - China
106
JP - Japan
83
SG - Singapore
78
VN - Vietnam
43
BR - Brazil
31
CA - Canada
17
GR - Greece
14
UA - Ukraine
13
other - Other Country
249
Total
8598
City
#
Menlo Park
3868
Fremont
194
San Mateo
98
Singapore
78
Tokyo
78
Beijing
40
Ho Chi Minh City
34
New Kensington
26
Shanghai
23
Davidson
19
other
4113
Total
8571
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 10
10 10 10 900
1251 2169 982 2408
11 7
7776
2025
2 7
33 23 21 6
0 5 21 26
36 13
193
2026
90 19
92 236 138 39
15 0 0 0
0 0
629
Ever
8598
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 4880 |
| EU - Europe | 3153 |
| AS - Asia, other | 346 |
| SA - South America | 48 |
| AF - Africa | 10 |
| OC - Oceania | 10 |
| Total | 8447 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 4857 |
| BE - Belgium | 3107 |
| CN - China | 106 |
| JP - Japan | 83 |
| SG - Singapore | 78 |
| VN - Vietnam | 43 |
| BR - Brazil | 31 |
| CA - Canada | 17 |
| GR - Greece | 14 |
| UA - Ukraine | 13 |
| other - Other Country | 249 |
| Total | 8598 |
| City | # |
|---|---|
| Menlo Park | 3868 |
| Fremont | 194 |
| San Mateo | 98 |
| Singapore | 78 |
| Tokyo | 78 |
| Beijing | 40 |
| Ho Chi Minh City | 34 |
| New Kensington | 26 |
| Shanghai | 23 |
| Davidson | 19 |
| other | 4113 |
| Total | 8571 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 900 | 1251 | 2169 | 982 | 2408 | 11 | 7 | 7776 |
| 2025 | 2 | 7 | 33 | 23 | 21 | 6 | 0 | 5 | 21 | 26 | 36 | 13 | 193 |
| 2026 | 90 | 19 | 92 | 236 | 138 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| Ever | 8598 | ||||||||||||

MENU
Login