Researcher Profile Statistics: Đỗ Ngọc Bảo Trâm
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
5941
NA - North America
2741
EU - Europe
501
SA - South America
394
AF - Africa
118
OC - Oceania
11
Total
9706
Country
#
CN - China
5475
US - United States of America
2637
BE - Belgium
351
BR - Brazil
260
VN - Vietnam
75
AR - Argentina
56
IQ - Iraq
46
BD - Bangladesh
45
MX - Mexico
43
SG - Singapore
42
other - Other Country
892
Total
9922
City
#
Oakland
1828
Menlo Park
372
Jinan
335
Hebei
325
Zhengzhou
276
Guangzhou
216
Shenyang
197
Harbin
132
Changsha
93
Changchun
87
other
5146
Total
9007
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
10 5
5 3 4 60
98 327 105 221
2 1
841
2025
4 4
9 4 263 3
0 26 15 5
14 5
352
2026
32 2496
1747 1998 610 9
1837 0 0 0
0 0
8729
Ever
9922
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 5941 |
| NA - North America | 2741 |
| EU - Europe | 501 |
| SA - South America | 394 |
| AF - Africa | 118 |
| OC - Oceania | 11 |
| Total | 9706 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 5475 |
| US - United States of America | 2637 |
| BE - Belgium | 351 |
| BR - Brazil | 260 |
| VN - Vietnam | 75 |
| AR - Argentina | 56 |
| IQ - Iraq | 46 |
| BD - Bangladesh | 45 |
| MX - Mexico | 43 |
| SG - Singapore | 42 |
| other - Other Country | 892 |
| Total | 9922 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1828 |
| Menlo Park | 372 |
| Jinan | 335 |
| Hebei | 325 |
| Zhengzhou | 276 |
| Guangzhou | 216 |
| Shenyang | 197 |
| Harbin | 132 |
| Changsha | 93 |
| Changchun | 87 |
| other | 5146 |
| Total | 9007 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 60 | 98 | 327 | 105 | 221 | 2 | 1 | 841 |
| 2025 | 4 | 4 | 9 | 4 | 263 | 3 | 0 | 26 | 15 | 5 | 14 | 5 | 352 |
| 2026 | 32 | 2496 | 1747 | 1998 | 610 | 9 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8729 |
| Ever | 9922 | ||||||||||||

MENU
Login