Researcher Profile Statistics: Võ Thị Anh Thư
Geo Map
Region
#
NA - North America
1052
AS - Asia, other
847
SA - South America
425
EU - Europe
306
AF - Africa
124
OC - Oceania
11
Total
2765
Country
#
US - United States of America
919
BR - Brazil
276
VN - Vietnam
117
IN - India
103
SG - Singapore
97
ID - Indonesia
67
GB - United Kingdom
66
JP - Japan
66
CN - China
59
IQ - Iraq
53
other - Other Country
1307
Total
3130
City
#
San Mateo
306
Singapore
96
Ho Chi Minh City
73
Tokyo
62
Leawood
40
Hanoi
38
New Kensington
35
New York
27
Davidson
22
Jakarta
21
other
1719
Total
2439
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
6 5
4 4 3 7
4 0 2 7
8 3
53
2025
2 5
25 44 26 3
2 15 51 6
10 40
229
2026
147 70
1632 402 121 452
33 0 0 0
0 0
2857
Ever
3139
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1052 |
| AS - Asia, other | 847 |
| SA - South America | 425 |
| EU - Europe | 306 |
| AF - Africa | 124 |
| OC - Oceania | 11 |
| Total | 2765 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 919 |
| BR - Brazil | 276 |
| VN - Vietnam | 117 |
| IN - India | 103 |
| SG - Singapore | 97 |
| ID - Indonesia | 67 |
| GB - United Kingdom | 66 |
| JP - Japan | 66 |
| CN - China | 59 |
| IQ - Iraq | 53 |
| other - Other Country | 1307 |
| Total | 3130 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 306 |
| Singapore | 96 |
| Ho Chi Minh City | 73 |
| Tokyo | 62 |
| Leawood | 40 |
| Hanoi | 38 |
| New Kensington | 35 |
| New York | 27 |
| Davidson | 22 |
| Jakarta | 21 |
| other | 1719 |
| Total | 2439 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 53 |
| 2025 | 2 | 5 | 25 | 44 | 26 | 3 | 2 | 15 | 51 | 6 | 10 | 40 | 229 |
| 2026 | 147 | 70 | 1632 | 402 | 121 | 452 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 |
| Ever | 3139 | ||||||||||||

MENU
Login