Researcher Profile Statistics: Duy N.T.
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
2707
SA - South America
2415
NA - North America
1938
EU - Europe
1424
AF - Africa
629
OC - Oceania
51
Total
9164
Country
#
BR - Brazil
1410
US - United States of America
1354
ID - Indonesia
401
IN - India
361
IQ - Iraq
318
AR - Argentina
301
GB - United Kingdom
286
MX - Mexico
209
BD - Bangladesh
171
PK - Pakistan
167
other - Other Country
5553
Total
10531
City
#
Leawood
120
Jakarta
114
Buenos Aires
83
São Paulo
76
San Mateo
72
Santiago
71
Quito
69
Dhaka
62
Bogotá
55
Montevideo
51
other
6414
Total
7187
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
2025
1 0
2 0 1 0
0 3 0 1
2 12
22
2026
91 8
5072 1434 3890 60
36 0 0 0
0 0
10591
Ever
10614
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 2707 |
| SA - South America | 2415 |
| NA - North America | 1938 |
| EU - Europe | 1424 |
| AF - Africa | 629 |
| OC - Oceania | 51 |
| Total | 9164 |
| Country | # |
|---|---|
| BR - Brazil | 1410 |
| US - United States of America | 1354 |
| ID - Indonesia | 401 |
| IN - India | 361 |
| IQ - Iraq | 318 |
| AR - Argentina | 301 |
| GB - United Kingdom | 286 |
| MX - Mexico | 209 |
| BD - Bangladesh | 171 |
| PK - Pakistan | 167 |
| other - Other Country | 5553 |
| Total | 10531 |
| City | # |
|---|---|
| Leawood | 120 |
| Jakarta | 114 |
| Buenos Aires | 83 |
| São Paulo | 76 |
| San Mateo | 72 |
| Santiago | 71 |
| Quito | 69 |
| Dhaka | 62 |
| Bogotá | 55 |
| Montevideo | 51 |
| other | 6414 |
| Total | 7187 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| 2026 | 91 | 8 | 5072 | 1434 | 3890 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10591 |
| Ever | 10614 | ||||||||||||

MENU
Login