Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 581
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Quản trị công, nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển | Võ Thị Thùy Vân |
2019 | Quy tắc Taylor mở rộng với tỷ giá hối đoái - nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á | Nguyễn Hà Thạch |
2019 | Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam | Lại Cao Mai Phương |
2019 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam | Trần Nguyễn Khánh Hải |
2019 | Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE: trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt | Lê Thái Sơn |
2019 | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền nam Việt Nam | Bùi Nhật Lệ Uyên |
2019 | Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance: evidence from Vietnam | Trinh Hiep Thien |
2019 | Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa: nghiên cứu tại Việt Nam | Hồ Xuân Tiến |
2019 | Giá trị bản thân trong tiêu dùng dịch vụ: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam | Nguyễn Thu Thủy |
2019 | Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam | Lương Đức Thuận |
2019 | Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam | Lâm Thị Trúc Linh |
2019 | Market orientation, corporate social responsibility, and firm performance: the moderation role of relationship marketing orientation | Hoang Cuu Long |
2019 | Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên | Hà Kiên Tân |
2019 | Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam | Thân Văn Hải |
2019 | Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: nghiên cứu trường hợp lĩnh vực siêu thị bán lẻ tại Việt Nam | Lê Quang Bình |
2019 | Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam | Ngô Nhật Phương Diễm |
2019 | Thông tin bất cân xứng và nhu cầu rau của người tiêu dùng tại TP.HCM | Lê Thị Tuyết Thanh |
2019 | Các yếu tố quyết định chất lượng kiểm toán | Lê Thị Thanh Xuân |
2019 | Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính và các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam | Dương Hoàng Ngọc Khuê |
2019 | Các nhân tố tác động đến áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) – nghiên cứu ở phạm vi các quốc gia và doanh nghiệp tại Việt Nam | Lê Trần Hạnh Phương |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 581