Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43978Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hồ Đức Hùng | |
| dc.contributor.author | Trình Thành Chung | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43978 | - |
| dc.description | Kinh tế phát triển | |
| dc.description | Chương 1. Giới thiệu-- Chương 2. Cơ sở lý thuyết-- Chương 3. Khảo sát thực trạng quản trị phương tiện vận chuyển đường bộ theo phương pháp truyền thống-- Chương 4. Gợi ý một số giải pháp và kết luận | |
| dc.format.medium | 78 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Giao thông -- Quản lý phương tiện vận chuyển | |
| dc.subject | Giao thông -- Thông tin bất cân xứng | |
| dc.title | Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng trong quản lý phương tiện vận chuyển đường bộ và phương pháp quản lý hiệu quả : Luận văn thạc sĩ kinh tế | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 388.3 | |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login