Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49208Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Thanh Tráng | |
| dc.contributor.author | Lý Văn Trường | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50007744 | |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49208 | - |
| dc.description | Kinh doanh thương mại. Mã số: 60.34.01.21 | |
| dc.description | Commercial administration | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2015 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
| dc.description.abstract | Tổng quan.Cơ sở lý thuyết. hương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu. Kết luận và kiến nghị | |
| dc.format.medium | 60 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Consumer research | |
| dc.subject | Nghiên cứu người tiêu dùng | |
| dc.title | Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm giải trí trẻ em có xuất xứ Trung Quốc | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 658.8342 | |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login