Please use this identifier to cite or link to this item:
		
		
    	https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50954Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | |
| dc.contributor.author | Phạm Thanh Tâm | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:54Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-15T10:11:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50007146 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50954 | - | 
| dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
| dc.description | Finance - Banking | |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
| dc.description.abstract | Giới thiệu; Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm; Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu; Kết luận | |
| dc.format.medium | 67 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - | 
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Doanh nghiệp | |
| dc.subject | Finance | |
| dc.subject | Tài chính | |
| dc.title | Tác động của cấu trúc sở hữu đến mức độ sử dụng nợ của các doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.type | Master's Theses | |
| dc.subject.DDC | 658.1526 | |
| item.fulltext | Full texts | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - | 
| item.languageiso639-1 | vi | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.grantfulltext | reserved | - | 
| item.openairetype | Master's Theses | - | 
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 MENU
  MENU Login
   Login 
		
    