Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trầm Thị Xuân Hương | en_US |
dc.contributor.author | Đoàn Nhất Nguyên | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T03:49:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T03:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Không nộp bản giấy + CD | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63757 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sa Đéc (BIDV – chi nhánh Sa Đéc), từ đó đề xuất các khuyến nghị gia tăng huy động vốn tại BIDV – chi nhánh Sa Đéc. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, đặc biệt là các tác giả Ali Aghaei Far và Reza Lurak Zadeh (2016); Wubitu (2012); Harald Finger và Heiko Hesse (2009); Tesfaye Lelissa và Lelissa Metasebiya (2017); Lê Trung Hiếu và cộng sự (2021); Võ Xuân Đức và cộng sự (2021); Trần Phạm Hữu Châu (2020). Với 284 phiếu khảo sát hợp lệ thu được từ 300 phiếu khảo sát, thông qua các bước nghiên cứu định lượng trên phần mềm SPSS 22.0 như kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy, kết quả cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tại chi nhánh, xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần: Khách hàng; Nhân viên ngân hàng; Sản phẩm huy động vốn; Thương hiệu ngân hàng; Cơ sở vật chất và Môi trường kinh tế. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại BIDV – chi nhánh Sa Đéc trong thời gian đến | en_US |
dc.format.medium | 68 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Huy động vốn | en_US |
dc.subject | Capital mobilization | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.