Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Phan Quốc Tấn | en_US |
| dc.contributor.author | Trương Thị Việt Hà | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T08:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-13T08:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016229 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1035843~S1 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69946 | - |
| dc.description.abstract | Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ như hhiện nnay, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với hhiệu qquả hhoạt dđộng, mmà ccòn tttạo rra ssự kkhác bbiệt trong tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành ngân hàng. Điềuu nàyy đòii hỏii cácc ngân hàng phải duy trì và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng và nâng cao sự gắn kết của nhân viên với ngân hàng. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn “Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo” làm đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên với ngân hàng. Thông qua việc kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dựa trên cơ sở lý thuyết và kế thừa mô hình nghiên cứu của Trần Thị Tuyết Nhi và Lưu Thanh Đức Hải (2020), người viết sử dụng thang đo sự gắn kết của nhân viên với ngân hàng gồm 4 yếu tố là Lương và phúc lợi, Đồng nghiệp, Phong cách lãnh đạo, Đào tạo và phát triển để nghiên cứu về sự gắn kết và các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo. Nghiên cứu theo hướng pphân ttích tthực ttrạng ccác yếu tố tác động và chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của từng yếu tố. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên để áp dụng tại ngân hàng. Kết quả của nnghiên ccứu ssẽ là một nguồn tài liệu tham khảo để các nhà quản trị ngân hàng nnhìn nnhận ttầm qquan ttrọng ccủa ssự gắn kết, nhận diện các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với ngân hàng. Dựa trên cơ sở đó, họ có thể ttìm rra ccác bbiện ppháp pphù hhợp nhằm gắn kết nhân viên, xxây ddựng bbộ máyy nhânn sựu ổn định vàa chất lượng, gia tăng hhiệu qquả hhoạt dđộng ccủa ngân hàng giúp ngân hàng phát triển bền vững. | en_US |
| dc.format.medium | 81 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Sự gắn kết | en_US |
| dc.subject | Sự gắn kết với tổ chức | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng | en_US |
| dc.subject | Commitment | en_US |
| dc.subject | Orgnizational commitment | en_US |
| dc.subject | Banking industry | en_US |
| dc.title | Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo | en_US |
| dc.type | Master's Theses | en_US |
| ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login