Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70008Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm Danh Cung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T03:19:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T03:19:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016318 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1035940~S1 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70008 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài xem xét ảnh hưởng của Fintech và đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của 25 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2022. Áp dụng phương pháp hồi quy GMM, đề tài tìm thấy bằng chứng cho thấy sự phát triển của Fintech, thông qua sự gia tăng các công ty công nghệ tài chính thì sẽ làm suy giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu tìm thấy rằng, tổng ảnh hưởng của Fintech đến hiệu quả hoạt động ngân hàng sẽ phụ thuộc vào mức độ đa dạng hóa thu nhập của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Các ngân hàng đa dạng hóa thu nhập tốt sẽ giúp giảm thiểu tác động ngược chiều của Fintech đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, cho vay khách hàng, tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng, chi phí hoạt động, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và lạm phát lại có ảnh hưởng ngược chiều. Trên cơ sở này, đề tài đưa ra các hàm ý chính sách giúp các nhà quản lý của các ngân hàng tăng cường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong bối cảnh Fintech đang ngày càng phát triển. | en_US |
| dc.format.medium | 74 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Fintech | en_US |
| dc.subject | Đa dạng hóa | en_US |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động | en_US |
| dc.subject | Thu nhập ngoài lãi | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng TMCP Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Diversification | en_US |
| dc.subject | Performance | en_US |
| dc.subject | Non-interest income | en_US |
| dc.subject | Joint Stock Commercial Bank of Vietnam | en_US |
| dc.title | Fintech, đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Theses | en_US |
| ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login