Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70644Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Lê Đạt Chí | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoàng Dung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T06:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-05T06:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016734 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036600~S1 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70644 | - |
| dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng chỉ số bất định chính sách kinh tế (EPU), được phát triển bởi Baker và cộng sự (2016), nhằm tìm hiểu xem liệu sự bất định chính sách kinh tế có ảnh hưởng đến mức độ nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp hay không. Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu hàng năm không cân bằng của 582 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, trong giai đoạn 2016 – 2022, cho mục đích phân tích. Sử dụng hồi quy FGLS kiểm soát các yếu tố đặc thù doanh nghiệp cùng các hiệu ứng cố định năm và ngành, tác giả phát hiện sự bất định chính sách kinh tế tác động ngược chiều và đáng kể đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp, ủng hộ quan điểm đại diện. Tựu chung, các kết quả cho thấy việc giảm nắm giữ tiền mặt giúp giảm bớt các vấn đề đại diện khi có sự hiện diện của bất định chính sách kinh tế. Các kết quả nghiên cứu mang lại các hàm ý thực tiễn quan trọng cho các học giả, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách. | en_US |
| dc.format.medium | 43 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Sự bất định chính sách kinh tế | en_US |
| dc.subject | Nắm giữ tiền mặt | en_US |
| dc.subject | Vấn đề đại diện | en_US |
| dc.subject | Economic policy uncertainty | en_US |
| dc.subject | Cash holdings | en_US |
| dc.subject | Agency problem | en_US |
| dc.title | Tác động của sự bất định chính sách kinh tế đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Theses | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login