Please use this identifier to cite or link to this item:
		
		
    	https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70806Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Đinh Thái Hoàng | en_US | 
| dc.contributor.author | Trần Phước Nam | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T01:50:51Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-14T01:50:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016806 | - | 
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036716~S1 | - | 
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70806 | - | 
| dc.description.abstract | Tác giả tiến hành nghiên cứu với mục đích nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đến ý định mua hàng điện gia dụng trên các nền tảng thương mại điện tử thông qua vai trò trung gian của niềm tin và nhận thức hữu ích. Mô hình nghiên cứu được tác giả đề xuất dựa trên cơ sở dẫn chứng từ các nghiên cứu trước đã được chứng minh có mối liên hệ với nhau gồm các nhân tố như lo ngại về quyền riêng tư, niềm tin, nhận thức dễ sử dụng, nhận thức hữu ích và ý định mua hàng. Đa phần phương pháp định lượng được sử dụng nhiều hơn, phương pháp định tính chủ yếu được sử dụng để hiệu chỉnh thang đo từ sự góp ý của các chuyên gia. Thang đo Likert với mức độ 5 điểm (đi từ hoàn toàn không đồng ý = 1 đến hoàn toàn đồng ý = 5), dữ liệu thu thập được phân tích qua phần mềm SPSS 20 và SmartPLS 4 với 236 phản hồi của người tiêu dùng là nhân viên văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho biết rằng tất cả những mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất đều có sự tác động thuận chiều lần lượt từ biến độc lập lên biến phụ thuộc như (1) lo ngại về quyền riêng tư và niềm tin; (2) lo ngại về quyền riêng tư và nhận thức hữu ích; (3) nhận thức dễ sử dụng và nhận thức hữu ích; (4) nhận thức dễ sử dụng và niềm tin; (5) nhận thức hữu ích và ý định mua hàng; (6) niềm tin và ý định mua hàng; riêng mối quan hệ giữa niềm tin và nhận thức hữu ích không được chấp nhận do kết quả không đáp ứng các yêu cầu về mặt dữ liệu nên tác giả không xét đến mối quan hệ này. Sau cùng, tác giả đưa ra những hàm ý quản trị và một số kiến nghị thích hợp nhằm gia tăng hành vi mua hàng trực tuyến trên những nền tảng thương mại điện tử. Nghiên cứu cũng nhằm góp phần kiện toàn vào danh mục tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý bán hàng, góp phần hỗ trợ các nhà quản trị ra quyết định phù hợp dựa trên những bằng chứng thực nghiệm và dữ liệu phân tích được thu thập từ thực tế. Theo đó, các nhà bán lẻ trực tuyến, doanh nghiệp bán hàng trực tuyến sẽ có các chiến dịch, chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh trực tuyến. | en_US | 
| dc.format.medium | 61 tr. | en_US | 
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US | 
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US | 
| dc.subject | Thương mại điện tử | en_US | 
| dc.subject | Lo ngại về quyền riêng tư | en_US | 
| dc.subject | Ý định mua hàng | en_US | 
| dc.subject | SOR | en_US | 
| dc.subject | TAM | en_US | 
| dc.subject | E-commerce | en_US | 
| dc.subject | Privacy concerns | en_US | 
| dc.subject | Purchase intention | en_US | 
| dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng điện gia dụng trên các nền tảng thương mại điện tử của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh | en_US | 
| dc.type | Master's Theses | en_US | 
| ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US | 
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - | 
| item.fulltext | Full texts | - | 
| item.openairetype | Master's Theses | - | 
| item.grantfulltext | reserved | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 MENU
  MENU Login
   Login 
		
    