Please use this identifier to cite or link to this item:
		
		
    	https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70891Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Hoa | en_US | 
| dc.contributor.author | Phạm Mĩ Duyên | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T02:17:30Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-19T02:17:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016913 | - | 
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036823~S1 | - | 
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70891 | - | 
| dc.description.abstract | Luận văn dựa trên nghiên cứu của Bhargava (2014) thực hiện nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam về tác động của các yếu tố đặc điểm công ty và các biến số kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu hàng quý. Tác giả thực hiện bài nghiên cứu dựa trên bộ dữ liệu thu thập được từ 217 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013 – 2022. Phương pháp ước lượng được sử dụng trong luận văn là phương pháp pooled OLS, phương pháp hiệu ứng cố định, hiệu ứng ngẫu nhiên và phương pháp GLS. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy không có tác động bước đi ngẫu nhiên lên giá cổ phiếu, do đó đặc điểm công ty và các biến số kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích sự biến động giá cổ phiếu, trong đó biến trễ biến phụ thuộc của giá cổ phiếu, tổng tài sản, nợ dài hạn, thu nhập trên mỗi cổ phần, cổ tức trên mỗi cổ phần, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm có ý nghĩa thống kê cao và tác động cùng chiều với giá cổ phiếu. Còn biến lạm phát cùng biến tương tác giữa nợ dài hạn và lãi suất cũng có ý nghĩa thống kê cao nhưng ngược chiều với giá cổ phiếu. | en_US | 
| dc.format.medium | 52 tr. | en_US | 
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US | 
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US | 
| dc.subject | Giá cổ phiếu | en_US | 
| dc.subject | Đặc điểm công ty | en_US | 
| dc.subject | Biến số kinh tế vĩ mô | en_US | 
| dc.subject | Stock prices | en_US | 
| dc.subject | Firm’s fundamentals | en_US | 
| dc.subject | Macroeconomic variables | en_US | 
| dc.title | Đặc điểm công ty, các biến số kinh tế vĩ mô và giá cổ phiếu hàng quý của các công ty niêm yết trên sàn HOSE giai đoạn 2013 - 2022 | en_US | 
| dc.type | Master's Theses | en_US | 
| ueh.speciality | Finance (by Research) = Tài chính (hướng nghiên cứu) | en_US | 
| item.fulltext | Full texts | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - | 
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.grantfulltext | reserved | - | 
| item.openairetype | Master's Theses | - | 
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 MENU
  MENU Login
   Login 
		
    