Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Mỹ Linh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T01:20:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T01:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-1 | - |
dc.identifier.issn | 2615-9104 | - |
dc.identifier.uri | https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1b68f5d6-b720-4c8a-ac60-5e831139287f | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70924 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích tác động của tạo thanh khoản, tốc độ tăng vốn chủ sở hữu và tương tác giữa tạo thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam bằng cách sử dụng kỹ thuật ước lượng S-GMM và hồi quy phân vị với mẫu gồm 25 NHTM trong giai đoạn 2007 – 2022. Kết quả theo hai phương pháp ước lượng cho thấy tạo thanh khoản làm giảm khả năng sinh lời, ngược lại tăng trưởng vốn chủ sở hữu và tương tác giữa tạo thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời. Hơn nữa, kết quả từ phương pháp hồi quy phân vị còn cho thấy tác động tiêu cực của tạo thanh khoản đến khả năng sinh lời không mang tính đồng nhất, mức độ tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời tăng dần theo các phân vị. Tăng vốn chủ sở hữu và tương tác giữa tạo thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu làm tăng khả năng sinh lời, có ý nghĩa thống kê tại các phân vị cao hơn (0.75, 0.8 và 0.9). Từ đó nghiên cứu đề xuất một số hàm ý đối với các nhà quản trị ngân hàng nhằm gia tăng khả năng sinh lời. | vi |
dc.format | Portable Document Format (PDF) | - |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | vi |
dc.relation.ispartofseries | JED, Vol.35(1) | - |
dc.subject | Tạo thanh khoản | vi |
dc.subject | Khả năng sinh lời | vi |
dc.subject | Hồi quy phân vị | vi |
dc.title | Tác động của tạo thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Vai trò của tăng vốn chủ sở hữu ngân hàng | vi |
dc.type | Journal Article | - |
dc.format.firstpage | 89 | - |
dc.format.lastpage | 107 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Only abstracts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | JABES in Vietnamese |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.