Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71324Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Hà Văn Sơn | en_US |
| dc.contributor.author | Đinh Văn Đầy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T01:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-12T01:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000017009 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036943~S1 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71324 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Đồng Tháp. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp của cuộc Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục Thống kê để phân tích. Với mẫu dữ liệu gồm 840 quan sát. Căn cứ trên các nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước, cùng với việc tham khảo ý kiến các chuyên gia trong Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp và cán bộ quản lý về lĩnh vực nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm có 8 biến độc lập. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu. Kết quả từ nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có 7 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến thu nhập của hộ gia đình tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp mới và thiết thực nhằm nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống của hộ gia đình ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. 840 observations. | en_US |
| dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Thu nhập | en_US |
| dc.subject | Hộ gia đình | en_US |
| dc.subject | Tỉnh Đồng Tháp | en_US |
| dc.subject | Income | en_US |
| dc.subject | Household | en_US |
| dc.subject | Dong Thap province | en_US |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Đồng Tháp | en_US |
| dc.type | Master's Theses | en_US |
| ueh.speciality | Economic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login