Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Hồng Nhâm | en_US |
dc.contributor.author | Đào Thị Ngân | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T04:11:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T04:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71531 | - |
dc.description.abstract | Vấn đề thanh khoản hiện nay được coi trọng và nghiên cứu kĩ, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn nền kinh tế toàn cầu. Trước đây, tỷ lệ này không được xem trọng, nhưng sau năm 2008 tài chính toàn cầu khủng hoảng, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng thanh khoản là một trong những nguyên nhân gây khủng hoảng. Chính vì thế, tính thanh khoản được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tới. Do đó, nghiên cứu thực nghiệm này nghiên cứu trên bộ dữ liệu của 24 ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam và số liệu kinh tế vĩ mô nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Thông qua việc sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính và dữ liệu bảng bài nghiên cứu đưa ra kết quả, các yếu tố bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu CAP, quy mô SIZE, tỷ lệ cho vay trên huy động LDR, tỷ lệ nợ xấu NPL, ngân hàng niêm yết và năm xảy ra Covid-19 ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng. Chỉ duy nhất yếu tố tỷ lệ nợ xấu NPL có tác động tương quan âm đến thanh khoản của ngân hàng. Đồng thời, bài nghiên cứu cho thấy điểm mới, phân tích thêm tính thanh khoản trong giai đoạn bùng phát của đại dịch Covid-19. Một đại dịch có thể xem khủng hoảng kinh tế rất nặng nề, gấp bội thời kì năm 2008. Từ những điều trên, tác giả thực hiện đưa ra đề xuất khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy tính thanh khoản tăng cao. Ngoài ra, điểm hạn chế trong bài thời gian và phạm vi còn hẹp, chưa phân tích hết tất cả các yếu tố ảnh hưởng, bỏ sót một vài yếu tố khác dẫn tới nghiên cứu không đầy đủ. | en_US |
dc.format.medium | 62 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023 | en_US |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2016-2021 | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần | en_US |
ueh.award | Giải C | en_US |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.