Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng | en_US |
dc.contributor.author | Lê Trường Huy | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T07:35:11Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T07:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000021811 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1037881~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73520 | - |
dc.description.abstract | Đề án nghiên cứu ảnh hưởng từ sự phát triển của Fintech đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 10 năm từ 2013 đến 2022 và 27 ngân hàng đã được chọn để đại diện cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Áp dụng phương pháp ước lượng moment tổng quát (GMM), kết quả cho thấy sự tăng trưởng của Fintech thông qua sự tăng trưởng số lượng công ty công nghệ tài chính có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm thấy các biến nội tại của Ngân hàng và các biến vĩ mô cũng có tác động đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng. Cụ thể, nếu như tăng trưởng GDP cũng có tác động cùng chiều thì cho vay, tiền gửi và chi phí hoạt động lại có tác động ngược chiều với hiệu quả hoạt động. Song song đó, quy mô, vốn chủ sở hữu và lạm phát cũng được xác định là có tác động đến hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, dự phòng rủi ro tín dụng, vốn được xem là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự ổn định cũng như hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, nhưng lại không tìm thấy được mối liên hệ với nhau trong nghiên cứu lần này. Thông qua kết quả nghiên cứu này, đề án đưa ra các khuyến nghị giúp cho các nhà lãnh đạo Ngân hàng có thể nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh Fintech đang ngày càng phát triển. | en_US |
dc.format.medium | 56 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | en_US |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Việt Nam | en_US |
dc.subject | Fintech | en_US |
dc.subject | Business performance | en_US |
dc.subject | Vietnamese Joint Stock Commercial Banks | en_US |
dc.title | Sự phát triển của Fintech tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master’s Project | en_US |
ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master’s Project | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.