Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Minh Thành | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Tiến Mạnh | en_US |
dc.contributor.other | Mai Nguyễn Thanh Minh | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T03:24:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T03:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74948 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh các vấn đề về môi trường đang nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ, Nhà nước, doanh nghiệp, và xã hội như hiện nay, việc chuyển đổi sang áp dụng mô hình kinh tế tuyến tính thông thường sang mô hình kinh tế tuần hoàn (MHKTTH) đang dần trở thành một xu hướng phát triển theo thời đại của nhiều công ty, nhà máy, và tổ chức. Vì vậy, bài nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Ảnh hưởng của kết quả hoạt động kinh doanh, nhận thức về kinh tế tuần hoàn và động lực thúc đẩy chuyển đổi đến việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoan của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh”, để tìm hiểu về những yếu tố thúc đẩy đến quyết định chuyển đổi sang nền kinh tế mới này tại các doanh nghiệp. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp lấy mẫu thuận tiện, hình thức khảo sát, và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS, kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức về kinh tế tuần hoàn và động lực thúc đẩy chuyển đổi có ảnh hưởng đáng kể và tích cực đến việc áp dụng MHKTTH của các doanh nghiệp tại TP.HCM, trong đó nhận thức về kinh tế tuần hoàn có mức độ tác động lớn hơn. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh lại không tìm thấy bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đến việc áp dụng MHKTTH của các doanh nghiệp tại TP.HCM. | en_US |
dc.format.medium | 47 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2025 | en_US |
dc.subject | Mô hình kinh tế tuần hoàn | en_US |
dc.subject | Kết quả hoạt động kinh doanh | en_US |
dc.subject | Nhận thức về kinh tế tuần hoàn | en_US |
dc.subject | Động lực thúc đẩy chuyển đổi | en_US |
dc.subject | TP.HCM. | en_US |
dc.title | Ảnh hưởng của kết qủa hoạt động kinh doanh, nhận thức về kinh tế tuần hoàn, và động lực thúc đẩy chuyển đổi đến việc áp dụng mô hình kinh tê tuần hoàn của các doanh nghiệp tại TP.HCM | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Kinh tế | en_US |
ueh.award | Giải C | en_US |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.