Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Hồng Nhâm | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Vũ Mai Quỳnh | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Thu Phương | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Kim Hương | en_US |
dc.contributor.other | Huỳnh Thị Bảo Ngân | en_US |
dc.contributor.other | Huỳnh Anh Thư | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T07:52:01Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T07:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74963 | - |
dc.description.abstract | Phát triển kinh tế bền vững đang trở thành mục tiêu trọng tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đối với các quốc gia mới nổi và đang phát triển tại châu Á, quá trình này đi kèm với không ít thách thức do sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu này đánh giá tác động của các yếu tố như phát triển tài chính, độ mở thương mại, vốn nhân lực, phát thải CO2 và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế bền vững tại 16 quốc gia châu Á trong giai đoạn 1995–2022. Kết quả ước lượng từ phương pháp DCCE (Dynamic Common Correlated Effects) không những cho thấy phát triển tài chính và tài nguyên thiên nhiên góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mà còn phản ánh mối tương quan âm của độ mở thương mại và phát triển kinh tế bền vững. Từ đó, nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm hỗ trợ các quốc gia tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững. | en_US |
dc.format.medium | 60 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2025 | en_US |
dc.subject | Phát triển kinh tế bền vững | en_US |
dc.subject | Phát triển tài chính | en_US |
dc.subject | Phát thải CO2 | en_US |
dc.subject | Độ mở thương mại | en_US |
dc.subject | Tài nguyên thiên nhiên | en_US |
dc.subject | Các nước mới nổi khu vực châu Á | en_US |
dc.title | Ảnh hưởng của phát triển tài chính, độ mở thương mại, vốn nhân lực, phát thải Co2 và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế bền vững: Ứng dụng phương pháp DCCE tại các quốc gia Châu Á mới nổi và đang phát triển | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Kinh tế | en_US |
ueh.award | Giải B | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.