Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Thanh Phương | en_US |
dc.contributor.author | Trần Lý Minh Trí | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T01:00:55Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T01:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75209 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh phát triển vượt bậc của nền tảng Tiktok và cụ thể thông qua livestream trên nền tảng này. Nghiên cứu kiểm định, đánh giá tác động của các nhân tố đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến và sự hối tiếc khi mua hàng qua livestream trên nền tảng Tiktok của Gen Z tại TP. HCM. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng từ mẫu khảo sát 320 đối tượng Gen Z tại TP. HCM, sau đó phân tích dữ liệu thông qua phần mềm Smart PLS 3. Áp dụng mô hình S-O-R, kết quả xác nhận mối liên hệ giữa các nhân tố như sự hiện diện xã hội, chương trình khuyến mãi có tác động tích cực đến trải nghiệm dòng chảy; người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có tác động tích cực đến sự cảm nhận thích thú; cả trải nghiệm dòng chảy và sự cảm nhận thích thú tác động tích cực đến hành vi mua hàng ngẫu hứng và hành vi mua hàng ngẫu hứng có tác động tích cực đến sự hối tiếc của người tiêu dùng. Nghiên cứu bổ sung cơ sở đánh giá vững chắc sự tác động của các nhân tố. Từ những phát hiện của nghiên cứu, tác giả đã đưa ra các đề xuất, hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp, cá nhân phát trực tiếp thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng đồng thời nỗ lực giảm sự hối tiếc của người tiêu dùng. | en_US |
dc.format.medium | 65 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Hành vi mua hàng ngẫu hứng | en_US |
dc.subject | Live stream | en_US |
dc.subject | Sự cảm nhận thích thú | en_US |
dc.subject | Sự hối tiếc của người tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Trải nghiệm dòng chảy | en_US |
dc.subject | Impulse buying behavior | en_US |
dc.subject | Perceived enjoyment | en_US |
dc.subject | Consumer regret | en_US |
dc.subject | Flow experience | en_US |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến và sự hối tiếc khi mua hàng qua livestream trên nền tảng Tiktok của gen Z tại Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.