Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Trần Ngọc Thơ | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Khắc Mỹ Linh | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T09:06:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T09:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75270 | - |
dc.description.abstract | Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu vĩ mô hàng đầu của các quốc gia. Trong nền kinh tế vĩ mô để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Chính phủ các nước sử dụng các công cụ kinh tế vĩ mô để điều hành các sách lược khác nhau. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tác giả, công cụ điều hành chính sách tiền tệ tác động đến tăng trưởng kinh tế là chính sách quan trọng nhất vì nó tác động đến nguồn vốn luân chuyển của quốc gia. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 2008 đến quý 4 năm 2023 được áp dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) xác định các nhân tố tác động trong ngắn hạn và dài hạn là thiết thực. Nghiên cứu lựa chọn các biến số cung tiền (MS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lãi suất cho vay (INTR) và tỷ giá hối đoái (EXR) đại diện cho chính sách tiền tệ và biến số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đại diện cho tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong ngắn hạn chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái cùng tác động ngược chiều với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Trong dài hạn, kết quả nhận thấy rằng biến cung tiền và lãi suất cho vay là động lực tác động đến tăng trưởng kinh tế. Bài nghiên cứu hàm ý rằng khi thực thi nới lỏng chính sách tiền tệ cần lưu ý những thách thức và rủi ro về lâu dài của nền kinh tế, đồng thời luôn bám sát mục tiêu đã đề ra. | en_US |
dc.format.medium | 43 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | en_US |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en_US |
dc.subject | Cung tiền | en_US |
dc.subject | Lãi suất cho vay | en_US |
dc.subject | Chỉ số giá tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái | en_US |
dc.subject | Việt Nam | en_US |
dc.subject | ARDL model | en_US |
dc.subject | Monetary policy | en_US |
dc.subject | Economic growth | en_US |
dc.subject | Money supply | en_US |
dc.subject | Lending interest rate | en_US |
dc.subject | Consumer price index | en_US |
dc.subject | Exchange rate | en_US |
dc.subject | Vietnam | en_US |
dc.title | Tác động chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn quý 1 năm 2008 đến quý 4 năm 2023 | en_US |
dc.type | Master's Projects | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Projects | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.