Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Đinh Thị Thu Hồng | en_US |
dc.contributor.author | Huỳnh Hữu Thuận | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T01:54:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T01:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75370 | - |
dc.description.abstract | Đề án tốt nghiệp được tác giả nghiên cứu dựa trên mẫu dữ liệu của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam được niêm yết thông tin trên các sàn chứng khoán trong 12 năm từ 2012 đến 2023. Việc tìm ra và đo lường nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại là mục tiêu hàng đầu của bài nghiên cứu. Chỉ số khe hở tài trợ FGAP thông qua chạy số liệu dựa trên các mô hình hồi quy, được lựa chọn làm phương pháp nghiên cứu. Kết quả đã phân nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản bao gồm: Nhóm tác động cùng chiều là quy mô tổng tài sản ngân hàng, cơ cấu vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay, tốc độ tăng trưởng kinh tế; nhóm có quan hệ ngược lại ghi nhận là lạm phát và tỷ lệ nợ xấu. Một số tác nhân khác cũng được nghiên cứu trong bài viết, tuy nhiên chưa đủ bằng chứng để kết luận có mối liên hệ đến rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại bao gồm: Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, các sự kiện về đại dịch Covid – 19 và khủng hoảng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tác giả tiến hành tham luận và đề xuất một số chính sách trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trên nền tảng các kết quả nghiên cứu | en_US |
dc.format.medium | 57 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Rủi ro thanh khoản | en_US |
dc.subject | Liquidity risk | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Commercial bank | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Projects | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairetype | Master's Projects | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.