Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77740Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Tấn Trung | en_US |
| dc.contributor.author | Phan Thị Ngọc Trang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T03:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T03:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77740 | - |
| dc.description.abstract | Đề án nghiên cứu về “giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại công ty TNHH công nghiệp Billion Ascent Việt Nam”. Trong bối cảnh kinh tế hội nhập và phát triển với nhiều sự cạnh tranh, việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nhằm cắt giảm chi phí tăng tính hiểu quả trong hoạt đồng kinh doanh của các doanh nghiệp là điều cần thiết. Nhìn thấy được vấn đề cần thiết, công ty TNHH công nghiệp Billion Ascent Việt Nam đã và đang áp dụng và hoàn thiện việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng, tác giả đã tổ chức phỏng vấn với hai nhóm quản lý và nhân viên, từ đó có tiền đề điều chỉnh và thông qua kết quả phỏng vấn xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong công ty bao gồm: Yếu tố lãnh đạo, nhân sự, sản phẩm… Kết hợp với phương pháp định lượng cùng với việc phân tích thực trạng tại công ty, tác gỉa đề xuất phương pháp phù hợp với sự ảnh hưởng của các yếu tố từ cao đến thấp | en_US |
| dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Công ty TNHH công nghiệp Billion Ascent Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Mục tiêu chất lượng | en_US |
| dc.subject | Chính sách chất lượng | en_US |
| dc.subject | Chất lượng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống quản lý chất lượng | en_US |
| dc.subject | Quản lý chất lượng | en_US |
| dc.subject | Billion Ascent Vietnam Industrial Co., Ltd. | en_US |
| dc.subject | Quality policy | en_US |
| dc.subject | Quality goals | en_US |
| dc.subject | Quality | en_US |
| dc.subject | Quality management system | en_US |
| dc.subject | Quality management | en_US |
| dc.title | Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại công TNHH công nghiệp Billion Ascent Việt Nam. | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login