Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Lê Đạt Chí | en_US |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thùy Dương | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T03:47:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T03:47:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77758 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích mối quan hệ trực tiếp giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn của doanh nghiệp (cụ thể là tỷ số nợ vay). Nghiên cứu còn đề cập vai trò điều tiết của tài sản cố định đến mối quan hệ giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn. Nghiên cứu sử dụng hồi quy FGLS làm kỹ thuật ước tính chính để hiệu chỉnh hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, trong giai đoạn 2015–2023. Kết quả cho thấy biến động dòng tiền có quan hệ ngược chiều với cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cũng cho thấy tài sản cố định có tác động điều tiết cùng chiều đến mối quan hệ giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Kết quả này vững dù tác giả sử dụng các kỹ thuật ước tính khác nhau, và các thước đo thay thế cho biến động dòng tiền và cấu trúc vốn. Các phát hiện hàm ý rằng các nhà quản lý cần xem xét sự ổn định của dòng tiền làm yếu tố chính trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp. | en_US |
| dc.format.medium | 102 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Biến động dòng tiền | en_US |
| dc.subject | Cấu trúc vốn | en_US |
| dc.subject | Tài sản cố định | en_US |
| dc.subject | Cash flow volatility | en_US |
| dc.subject | Capital structure | en_US |
| dc.subject | Fixed assets | en_US |
| dc.title | Tác động của biến động dòng tiền và cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam: vai trò điều tiết của tài sản cố định | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login