Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thị Uyên Uyên | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hiếu Kiên | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T07:13:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T07:13:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77761 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 - 2022. Để đạt mục tiêu đó, nghiên cứu áp dụng phương pháp Pooled OLS, FEM, REM và GMM để khắc phục những khuyết tật của mô hình và phân tích bộ dữ liệu của 15 NHTMCP Việt Nam trong 13 năm. Kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy chuyển đổi số có tương quan thuận chiều đáng kể đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, hàm ý rằng việc đẩy mạnh số hóa giúp các ngân hàng giảm chi phí biên, mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và từ đó cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy các ngân hàng có mức độ số hóa cao thường duy trì biên lợi nhuận ổn định hơn, khả năng thích ứng thị trường tốt hơn và có xu hướng đổi mới mô hình kinh doanh nhanh hơn so với các ngân hàng số hóa chậm.Trên phương diện lý luận, nghiên cứu góp phần làm rõ mối quan hệ giữa chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh ngân hàng, đồng thời đề xuất một mô hình phân tích phù hợp với bối cảnh Việt Nam, có tính đến vai trò trung gian của các yếu tố như chất lượng quản trị rủi ro, năng lực tài chính và quy mô ngân hàng. Trên phương diện thực tiễn, nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách về chuyển đổi số, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược chuyển đổi số cho các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là rủi ro công nghệ, rủi ro vận hành và sự phụ thuộc vào hạ tầng dữ liệu và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này. | en_US |
| dc.format.medium | 65 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Năng lực cạnh tranh | en_US |
| dc.subject | Chuyển đổi số | en_US |
| dc.subject | NHTM | en_US |
| dc.subject | Fintech | en_US |
| dc.subject | ICT-Index | en_US |
| dc.subject | Chỉ số Lerner | en_US |
| dc.subject | Competitiveness | en_US |
| dc.subject | Digital Transformation | en_US |
| dc.subject | Commercial Banks | en_US |
| dc.subject | Fintech | en_US |
| dc.subject | ICT-Index | en_US |
| dc.subject | Lerner Index | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu tác động của chuyển đổi số tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login