Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77787Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huân | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm Thị Sương | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T07:53:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T07:53:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77787 | - |
| dc.description.abstract | Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ tài chính trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm định lượng về chủ đề này còn hạn chế. Luận văn được thực hiện nhằm phân tích tác động của ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả hoạt động ngân hàng giai đoạn 2018–2024, đo lường qua các chỉ tiêu ROA, ROE và CIR. Trên cơ sở 10 tiêu chí ứng dụng phổ biến, nghiên cứu xây dựng ba biến đại diện gồm FINTECH_COUNT, FINTECH_ADVANCED và FINTECH_INDEX bằng phương pháp DCA. Mẫu dữ liệu gồm 12 ngân hàng được phân tích bằng mô hình hồi quy dữ liệu bảng (FEM/REM) và kiểm định Hausman. Kết quả cho thấy ứng dụng công nghệ tài chính tác động tích cực và có ý nghĩa đến ROA, ROE, đồng thời cải thiện CIR. Luận văn cung cấp bằng chứng thực nghiệm và gợi ý chính sách cho ngân hàng, đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu định lượng về chủ đề này sâu hơn trong tương lai | en_US |
| dc.format.medium | 69 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng công nghệ tài chính | en_US |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động ngân hàng | en_US |
| dc.subject | Hồi quy dữ liệu bảng | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Financial technology adoption | en_US |
| dc.subject | Bank performance | en_US |
| dc.subject | Panel data regression | en_US |
| dc.subject | Vietnamese joint-stock commercial banks | en_US |
| dc.title | Tác động của ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP tại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login