Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78730Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T08:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T08:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78730 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của 24 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025, sử dụng 240 quan sát. Khác với các nghiên cứu trước, đề tài tách riêng nợ ngắn hạn (STD) và nợ dài hạn (LTD), đồng thời bổ sung biến kiểm soát: quy mô (SIZE), tốc độ tăng trưởng (GROWTH) và khả năng thanh khoản (LIQUIDITY). Sau khi lựa chọn mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), nghiên cứu áp dụng FGLS để khắc phục phương sai thay đổi và tự tương quan. Kết quả cho thấy STD tác động tiêu cực đến ROA do áp lực đáo hạn ngắn và lãi suất thả nổi. Biến SIZE cũng có ảnh hưởng nghịch chiều đến ROA và ROE, phản ánh hiện tượng “bẫy quy mô” khiến bộ máy quản lý cồng kềnh. Ngược lại, GROWTH và LIQUIDITY cải thiện hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu khuyến nghị doanh nghiệp bất động sản giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn xuống dưới 30%, quản trị dòng tiền và tinh gọn bộ máy. Cơ quan quản lý cần chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn dài hạn để phát triển thị trường bền vững. | en_US |
| dc.format.medium | 44 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Cấu trúc vốn | en_US |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động | en_US |
| dc.subject | Doanh nghiệp bất động sản | en_US |
| dc.subject | FGLS | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | ROE | en_US |
| dc.subject | Capital Structure | en_US |
| dc.subject | Financial Performance | en_US |
| dc.subject | Real Estate Companies | en_US |
| dc.title | Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login