Researcher Profile Statistics: Phạm Ngọc Trâm
Geo Map
Region
#
NA - North America
4398
AS - Asia, other
4306
SA - South America
4115
EU - Europe
2056
AF - Africa
1135
OC - Oceania
107
Total
16117
Country
#
US - United States of America
3219
BR - Brazil
2506
ID - Indonesia
700
GB - United Kingdom
623
IN - India
604
AR - Argentina
532
MX - Mexico
416
IQ - Iraq
403
BD - Bangladesh
351
PK - Pakistan
301
other - Other Country
8650
Total
18305
City
#
Jakarta
196
Leawood
185
San Mateo
148
São Paulo
143
Dhaka
136
Singapore
134
Quito
107
Buenos Aires
105
Mexico City
96
Bogotá
85
other
10839
Total
12174
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 3
1 5 4 2
4 2 3 10
8 1
51
2025
3 0
18 35 47 3
0 1 0 1
1 16
125
2026
128 11644
3028 2869 578 15
13 0 0 0
0 0
18275
Ever
18451
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 4398 |
| AS - Asia, other | 4306 |
| SA - South America | 4115 |
| EU - Europe | 2056 |
| AF - Africa | 1135 |
| OC - Oceania | 107 |
| Total | 16117 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 3219 |
| BR - Brazil | 2506 |
| ID - Indonesia | 700 |
| GB - United Kingdom | 623 |
| IN - India | 604 |
| AR - Argentina | 532 |
| MX - Mexico | 416 |
| IQ - Iraq | 403 |
| BD - Bangladesh | 351 |
| PK - Pakistan | 301 |
| other - Other Country | 8650 |
| Total | 18305 |
| City | # |
|---|---|
| Jakarta | 196 |
| Leawood | 185 |
| San Mateo | 148 |
| São Paulo | 143 |
| Dhaka | 136 |
| Singapore | 134 |
| Quito | 107 |
| Buenos Aires | 105 |
| Mexico City | 96 |
| Bogotá | 85 |
| other | 10839 |
| Total | 12174 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 51 |
| 2025 | 3 | 0 | 18 | 35 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 125 |
| 2026 | 128 | 11644 | 3028 | 2869 | 578 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18275 |
| Ever | 18451 | ||||||||||||

MENU
Login