Researcher Profile Statistics: Trần Sơn Nam
Geo Map
Region
#
SA - South America
16344
NA - North America
8980
AS - Asia, other
7486
EU - Europe
3505
AF - Africa
1814
OC - Oceania
140
Total
38269
Country
#
BR - Brazil
13389
US - United States of America
7085
ID - Indonesia
1547
IN - India
1102
GB - United Kingdom
993
AR - Argentina
978
IQ - Iraq
817
MX - Mexico
571
PK - Pakistan
541
BD - Bangladesh
538
other - Other Country
16319
Total
43880
City
#
Oakland
1616
São Paulo
604
Jakarta
459
Rio de Janeiro
387
Leawood
361
Belo Horizonte
223
Quito
219
Dhaka
208
Buenos Aires
204
Bogotá
193
other
23776
Total
28250
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 1
4 3 4 7
2 4 2 4
5 3
47
2025
3 1
4 105 16554 2
0 4 25 33
28 28
16787
2026
144 23
20145 4786 526 5
1624 0 0 0
0 0
27253
Ever
44087
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| SA - South America | 16344 |
| NA - North America | 8980 |
| AS - Asia, other | 7486 |
| EU - Europe | 3505 |
| AF - Africa | 1814 |
| OC - Oceania | 140 |
| Total | 38269 |
| Country | # |
|---|---|
| BR - Brazil | 13389 |
| US - United States of America | 7085 |
| ID - Indonesia | 1547 |
| IN - India | 1102 |
| GB - United Kingdom | 993 |
| AR - Argentina | 978 |
| IQ - Iraq | 817 |
| MX - Mexico | 571 |
| PK - Pakistan | 541 |
| BD - Bangladesh | 538 |
| other - Other Country | 16319 |
| Total | 43880 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1616 |
| São Paulo | 604 |
| Jakarta | 459 |
| Rio de Janeiro | 387 |
| Leawood | 361 |
| Belo Horizonte | 223 |
| Quito | 219 |
| Dhaka | 208 |
| Buenos Aires | 204 |
| Bogotá | 193 |
| other | 23776 |
| Total | 28250 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 47 |
| 2025 | 3 | 1 | 4 | 105 | 16554 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | 28 | 28 | 16787 |
| 2026 | 144 | 23 | 20145 | 4786 | 526 | 5 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27253 |
| Ever | 44087 | ||||||||||||

MENU
Login