Researcher Profile Statistics: Đoàn Thị Lê Vân
Geo Map
Region
#
NA - North America
6791
AS - Asia, other
232
SA - South America
109
EU - Europe
101
AF - Africa
19
OC - Oceania
10
Total
7262
Country
#
US - United States of America
6754
BR - Brazil
73
SG - Singapore
57
VN - Vietnam
41
CA - Canada
22
CN - China
18
IN - India
17
IQ - Iraq
16
JP - Japan
16
AR - Argentina
13
other - Other Country
332
Total
7359
City
#
Oakland
6417
San Mateo
75
Singapore
57
Ho Chi Minh City
36
College Park
21
Irving
19
New Kensington
19
Davidson
18
Tokyo
15
Broomfield
12
other
531
Total
7220
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
6 7
5 2 4 5
14 10 11 12
1 2
79
2025
8 3
9 4 62 6
0 18 16 7
5 2
140
2026
79 80
63 198 1810 552
4358 0 0 0
0 0
7140
Ever
7359
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 6791 |
| AS - Asia, other | 232 |
| SA - South America | 109 |
| EU - Europe | 101 |
| AF - Africa | 19 |
| OC - Oceania | 10 |
| Total | 7262 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 6754 |
| BR - Brazil | 73 |
| SG - Singapore | 57 |
| VN - Vietnam | 41 |
| CA - Canada | 22 |
| CN - China | 18 |
| IN - India | 17 |
| IQ - Iraq | 16 |
| JP - Japan | 16 |
| AR - Argentina | 13 |
| other - Other Country | 332 |
| Total | 7359 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 6417 |
| San Mateo | 75 |
| Singapore | 57 |
| Ho Chi Minh City | 36 |
| College Park | 21 |
| Irving | 19 |
| New Kensington | 19 |
| Davidson | 18 |
| Tokyo | 15 |
| Broomfield | 12 |
| other | 531 |
| Total | 7220 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 79 |
| 2025 | 8 | 3 | 9 | 4 | 62 | 6 | 0 | 18 | 16 | 7 | 5 | 2 | 140 |
| 2026 | 79 | 80 | 63 | 198 | 1810 | 552 | 4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 |
| Ever | 7359 | ||||||||||||

MENU
Login