Researcher Profile Statistics: Le Tran Phuong Thao
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
14718
SA - South America
13214
EU - Europe
11395
NA - North America
9523
AF - Africa
3897
OC - Oceania
216
Total
52963
Country
#
BR - Brazil
6653
US - United States of America
5818
IQ - Iraq
2140
AR - Argentina
1945
IN - India
1614
CL - Chile
1554
FR - France
1530
TR - Turkey
1337
MX - Mexico
1328
CA - Canada
1146
other - Other Country
34861
Total
59926
City
#
Oakland
1067
Santiago
710
Leawood
584
Buenos Aires
497
Quito
411
Hanoi
346
Dhaka
327
São Paulo
327
Bogotá
323
Istanbul
320
other
36409
Total
41321
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
1 0
0 0 4 1
2 0 3 3
0 0
14
2025
0 0
2 2 2 0
1 6 1 0
4 45
63
2026
106 195
304 47 58737 76
1132 0 0 0
0 0
60597
Ever
60674
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 14718 |
| SA - South America | 13214 |
| EU - Europe | 11395 |
| NA - North America | 9523 |
| AF - Africa | 3897 |
| OC - Oceania | 216 |
| Total | 52963 |
| Country | # |
|---|---|
| BR - Brazil | 6653 |
| US - United States of America | 5818 |
| IQ - Iraq | 2140 |
| AR - Argentina | 1945 |
| IN - India | 1614 |
| CL - Chile | 1554 |
| FR - France | 1530 |
| TR - Turkey | 1337 |
| MX - Mexico | 1328 |
| CA - Canada | 1146 |
| other - Other Country | 34861 |
| Total | 59926 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1067 |
| Santiago | 710 |
| Leawood | 584 |
| Buenos Aires | 497 |
| Quito | 411 |
| Hanoi | 346 |
| Dhaka | 327 |
| São Paulo | 327 |
| Bogotá | 323 |
| Istanbul | 320 |
| other | 36409 |
| Total | 41321 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 45 | 63 |
| 2026 | 106 | 195 | 304 | 47 | 58737 | 76 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60597 |
| Ever | 60674 | ||||||||||||

MENU
Login