Researcher Profile Statistics: Đào Văn Hảo
Geo Map
Region
#
NA - North America
2189
AS - Asia, other
664
SA - South America
509
EU - Europe
381
AF - Africa
100
OC - Oceania
8
Total
3851
Country
#
US - United States of America
2075
BR - Brazil
358
BE - Belgium
164
SG - Singapore
106
ID - Indonesia
92
VN - Vietnam
64
IN - India
61
IQ - Iraq
54
GB - United Kingdom
53
AR - Argentina
52
other - Other Country
1074
Total
4153
City
#
Oakland
1159
San Mateo
409
Singapore
105
Ho Chi Minh City
59
Tokyo
30
Jakarta
27
New Kensington
27
College Park
24
Yellowknife
24
Leawood
21
other
1629
Total
3514
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 4
3 3 4 4
1 3 10 159
27 0
223
2025
3 2
19 5 245 3
3 35 20 13
15 14
377
2026
97 158
1470 345 57 269
1160 0 0 0
0 0
3556
Ever
4156
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2189 |
| AS - Asia, other | 664 |
| SA - South America | 509 |
| EU - Europe | 381 |
| AF - Africa | 100 |
| OC - Oceania | 8 |
| Total | 3851 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2075 |
| BR - Brazil | 358 |
| BE - Belgium | 164 |
| SG - Singapore | 106 |
| ID - Indonesia | 92 |
| VN - Vietnam | 64 |
| IN - India | 61 |
| IQ - Iraq | 54 |
| GB - United Kingdom | 53 |
| AR - Argentina | 52 |
| other - Other Country | 1074 |
| Total | 4153 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1159 |
| San Mateo | 409 |
| Singapore | 105 |
| Ho Chi Minh City | 59 |
| Tokyo | 30 |
| Jakarta | 27 |
| New Kensington | 27 |
| College Park | 24 |
| Yellowknife | 24 |
| Leawood | 21 |
| other | 1629 |
| Total | 3514 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 159 | 27 | 0 | 223 |
| 2025 | 3 | 2 | 19 | 5 | 245 | 3 | 3 | 35 | 20 | 13 | 15 | 14 | 377 |
| 2026 | 97 | 158 | 1470 | 345 | 57 | 269 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556 |
| Ever | 4156 | ||||||||||||

MENU
Login