Researcher Profile Statistics: Nguyễn Thị Trà My
Geo Map
Region
#
NA - North America
2142
SA - South America
1400
AS - Asia, other
1326
EU - Europe
514
AF - Africa
249
OC - Oceania
22
Total
5653
Country
#
US - United States of America
1845
BR - Brazil
987
ID - Indonesia
223
IN - India
159
SG - Singapore
152
IQ - Iraq
144
AR - Argentina
134
GB - United Kingdom
134
MX - Mexico
91
PK - Pakistan
87
other - Other Country
2408
Total
6364
City
#
Oakland
581
San Mateo
286
Singapore
151
Jakarta
61
Leawood
58
São Paulo
47
New Kensington
46
College Park
40
Buenos Aires
35
Quito
34
other
3354
Total
4693
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 3
5 2 5 4
0 15 1 8
1 0
49
2025
8 2
22 46 682 1
0 8 6 7
5 12
799
2026
148 155
3227 1101 307 3
591 0 0 0
0 0
5532
Ever
6380
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2142 |
| SA - South America | 1400 |
| AS - Asia, other | 1326 |
| EU - Europe | 514 |
| AF - Africa | 249 |
| OC - Oceania | 22 |
| Total | 5653 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1845 |
| BR - Brazil | 987 |
| ID - Indonesia | 223 |
| IN - India | 159 |
| SG - Singapore | 152 |
| IQ - Iraq | 144 |
| AR - Argentina | 134 |
| GB - United Kingdom | 134 |
| MX - Mexico | 91 |
| PK - Pakistan | 87 |
| other - Other Country | 2408 |
| Total | 6364 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 581 |
| San Mateo | 286 |
| Singapore | 151 |
| Jakarta | 61 |
| Leawood | 58 |
| São Paulo | 47 |
| New Kensington | 46 |
| College Park | 40 |
| Buenos Aires | 35 |
| Quito | 34 |
| other | 3354 |
| Total | 4693 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 2025 | 8 | 2 | 22 | 46 | 682 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 799 |
| 2026 | 148 | 155 | 3227 | 1101 | 307 | 3 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 |
| Ever | 6380 | ||||||||||||

MENU
Login