Researcher Profile Statistics:
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
279095
NA - North America
2632
SA - South America
1517
EU - Europe
1097
AF - Africa
95
OC - Oceania
15
Total
284451
Country
#
CN - China
278098
US - United States of America
2508
BR - Brazil
1356
BE - Belgium
873
VN - Vietnam
575
HK - Hong Kong
93
AR - Argentina
59
JP - Japan
49
IN - India
48
MX - Mexico
47
other - Other Country
1841
Total
285547
City
#
Jinan
15033
Zhengzhou
14486
Hebei
10729
Guangzhou
9566
Nanjing
7239
Shanghai
6369
Chengdu
5899
Shenyang
5863
Changchun
5363
Changsha
5199
other
191828
Total
277574
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 8
5 51 7 398
436 578 236 852
5 4
2588
2025
2145 2
5426 83272 165108 24469
653 214 58 168
22 147
281684
2026
102 112
543 98 412 6
5 0 0 0
0 0
1278
Ever
285550
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 279095 |
| NA - North America | 2632 |
| SA - South America | 1517 |
| EU - Europe | 1097 |
| AF - Africa | 95 |
| OC - Oceania | 15 |
| Total | 284451 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 278098 |
| US - United States of America | 2508 |
| BR - Brazil | 1356 |
| BE - Belgium | 873 |
| VN - Vietnam | 575 |
| HK - Hong Kong | 93 |
| AR - Argentina | 59 |
| JP - Japan | 49 |
| IN - India | 48 |
| MX - Mexico | 47 |
| other - Other Country | 1841 |
| Total | 285547 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 15033 |
| Zhengzhou | 14486 |
| Hebei | 10729 |
| Guangzhou | 9566 |
| Nanjing | 7239 |
| Shanghai | 6369 |
| Chengdu | 5899 |
| Shenyang | 5863 |
| Changchun | 5363 |
| Changsha | 5199 |
| other | 191828 |
| Total | 277574 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 8 | 5 | 51 | 7 | 398 | 436 | 578 | 236 | 852 | 5 | 4 | 2588 |
| 2025 | 2145 | 2 | 5426 | 83272 | 165108 | 24469 | 653 | 214 | 58 | 168 | 22 | 147 | 281684 |
| 2026 | 102 | 112 | 543 | 98 | 412 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
| Ever | 285550 | ||||||||||||

MENU
Login