Researcher Profile Statistics: Dang Thi Vy Ngoc
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
14049
SA - South America
12599
EU - Europe
10773
NA - North America
8014
AF - Africa
3991
OC - Oceania
191
Total
49617
Country
#
BR - Brazil
6301
US - United States of America
4440
IQ - Iraq
2052
AR - Argentina
1781
IN - India
1515
CL - Chile
1500
FR - France
1485
TR - Turkey
1357
MX - Mexico
1277
CA - Canada
1088
other - Other Country
33312
Total
56108
City
#
Santiago
674
Leawood
615
Buenos Aires
453
Quito
372
Hanoi
353
Istanbul
313
São Paulo
306
Bogotá
302
Dhaka
282
Jeddah
279
other
34535
Total
38484
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
1 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0
2
2025
0 3
0 0 1 0
0 2 1 0
19 16
42
2026
70 178
35 41 55809 380
263 0 0 0
0 0
56776
Ever
56820
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 14049 |
| SA - South America | 12599 |
| EU - Europe | 10773 |
| NA - North America | 8014 |
| AF - Africa | 3991 |
| OC - Oceania | 191 |
| Total | 49617 |
| Country | # |
|---|---|
| BR - Brazil | 6301 |
| US - United States of America | 4440 |
| IQ - Iraq | 2052 |
| AR - Argentina | 1781 |
| IN - India | 1515 |
| CL - Chile | 1500 |
| FR - France | 1485 |
| TR - Turkey | 1357 |
| MX - Mexico | 1277 |
| CA - Canada | 1088 |
| other - Other Country | 33312 |
| Total | 56108 |
| City | # |
|---|---|
| Santiago | 674 |
| Leawood | 615 |
| Buenos Aires | 453 |
| Quito | 372 |
| Hanoi | 353 |
| Istanbul | 313 |
| São Paulo | 306 |
| Bogotá | 302 |
| Dhaka | 282 |
| Jeddah | 279 |
| other | 34535 |
| Total | 38484 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 42 |
| 2026 | 70 | 178 | 35 | 41 | 55809 | 380 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56776 |
| Ever | 56820 | ||||||||||||

MENU
Login