Researcher Profile Statistics: Trang Ngọc Huyền
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
74370
SA - South America
2923
NA - North America
2504
EU - Europe
1089
AF - Africa
1070
OC - Oceania
78
Total
82034
Country
#
CN - China
71074
US - United States of America
1609
BR - Brazil
1396
AR - Argentina
668
MX - Mexico
446
VN - Vietnam
419
IQ - Iraq
414
BD - Bangladesh
365
PK - Pakistan
293
IN - India
292
other - Other Country
6708
Total
83684
City
#
Jinan
4495
Hebei
4412
Zhengzhou
3542
Guangzhou
2462
Shenyang
2332
Harbin
1770
Changsha
1291
Changchun
1162
Nanjing
1146
Wuhan
1018
other
53008
Total
76638
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 5
2 7 8 6
8 12 11 15
8 10
97
2025
4 5
16 27 83 2
0 13 34 6
11 15
216
2026
84 30865
18715 16964 5813 2947
8089 0 0 0
0 0
83477
Ever
83790
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 74370 |
| SA - South America | 2923 |
| NA - North America | 2504 |
| EU - Europe | 1089 |
| AF - Africa | 1070 |
| OC - Oceania | 78 |
| Total | 82034 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 71074 |
| US - United States of America | 1609 |
| BR - Brazil | 1396 |
| AR - Argentina | 668 |
| MX - Mexico | 446 |
| VN - Vietnam | 419 |
| IQ - Iraq | 414 |
| BD - Bangladesh | 365 |
| PK - Pakistan | 293 |
| IN - India | 292 |
| other - Other Country | 6708 |
| Total | 83684 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 4495 |
| Hebei | 4412 |
| Zhengzhou | 3542 |
| Guangzhou | 2462 |
| Shenyang | 2332 |
| Harbin | 1770 |
| Changsha | 1291 |
| Changchun | 1162 |
| Nanjing | 1146 |
| Wuhan | 1018 |
| other | 53008 |
| Total | 76638 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 | 97 |
| 2025 | 4 | 5 | 16 | 27 | 83 | 2 | 0 | 13 | 34 | 6 | 11 | 15 | 216 |
| 2026 | 84 | 30865 | 18715 | 16964 | 5813 | 2947 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83477 |
| Ever | 83790 | ||||||||||||

MENU
Login