Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 586
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Tác động của nhân tố bất định đến mức độ vận dụng tích hợp thước đo tài chính – phi tài chính và sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh dưới cách tiếp cận tổng thể – Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất phía Nam Việt Nam | Lê Hoàng Oanh |
| 2022 | Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - trường hợp nghiên cứu ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam | Bùi Văn Thời |
| 2022 | Đặc điểm quá tự tin, thù lao giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Trần, Minh Lam |
| 2022 | Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam | Nguyễn Thị Thu Nguyệt |
| 2022 | Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam | Võ Đức Thọ |
| 2022 | Diversification strategies, bank risk and performance: Empirical evidence from Vietnam | Pham Khanh Duy |
| 2021 | Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị chiến lược và sự tác động đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam | Lê Thị Mỹ Nương |
| 2022 | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các áp lực công việc đối với hành vi bán hàng phi đạo đức trường hợp ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam | Nguyễn Thị Hồng |
| 2022 | Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu rau quả của doanh nghiệp Việt Nam | Phạm Ngọc Ý |
| 2022 | Tác động của công bố báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Trần Thị Thanh Huyền |
| 2022 | Ảnh hưởng của thâm nhập ngân hàng nước ngoài đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM Việt Nam | Nguyễn Thanh Phong |
| 2022 | Đặc điểm nhà quản trị tác động đến lựa chọn chiến lược, sử dụng thông tin hệ thống kế tóan quản trị và hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam | Võ Tấn Liêm |
| 2022 | Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk | Lê Đình Thắng |
| 2022 | Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự gắn kết nhân viên: Nghiên cứu lĩnh vực ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thị Nhinh; người hướng dẫn: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Văn Tân | Trần Thị Nhinh |
| 2021 | Ảnh hưởng của việc sử dụng thông tin kế toán quản trị đến năng lực thuận hai tay, qua đó tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam | Lê Mộng Huyền |
| 2021 | Knowledge spillover, sectoral innovation and firm total factor productivity: The case of manufacturing industries in Vietnam | Nguyen Thi Hoang Oanh |
| 2021 | Mối quan hệ giữa hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ, nhận thức động cơ xuất khẩu, nhận thức rào cản xuất khẩu và kết quả hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sang thị trường Asean+3 | Mai Xuân Đào |
| 2021 | Nghiên cứu ứng dụng thống kê không gian phân tích vai trò của vốn con người đối với quy mô kinh tế các tỉnh, thành Việt Nam | Lê Trung Kiên |
| 2020 | Phát triển kinh tế hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 | Lê Quang Vinh |
| 2021 | Tác động của năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình và thành quả hoạt động trong các đơn vị công tại Việt Nam | Trần Thị Yến |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 586