Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ Thanh Thu | |
| dc.contributor.author | Trần Thanh Long | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T08:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T08:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | Barcode: K50001315 | |
| dc.identifier.other | RG_3 #2 eb1 i5 | |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42369 | - |
| dc.description | Thương mại. Mã số: 60.34.10.01 | |
| dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.format.medium | 154 Tr. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Hội nhập kinh tế quốc tế | |
| dc.subject | Việt Nam | |
| dc.subject | Xuất khẩu | |
| dc.title | Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam : Luận án tiến sĩ | |
| dc.type | Dissertations | |
| dc.subject.DDC | 382.6 | |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Dissertations | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | DISSERTATIONS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login