Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Liên Hoa | en_US |
| dc.contributor.author | Trần Thị Hải Lý | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T08:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T08:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50001219 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42510 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1010900~S4 | - |
| dc.description.abstract | Thực trạng và xây dựng thương hiệu bền vững cho ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam | en_US |
| dc.format.medium | 158 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | en_US |
| dc.subject | Rủi ro | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu rủi ro và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam | en_US |
| dc.type | Dissertations | en_US |
| ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Dissertations | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | DISSERTATIONS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login