Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42585Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | en_US |
| dc.contributor.author | Lê Đạt Chí | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T08:41:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T08:41:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50002271 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42585 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1012118~S4 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam | en_US |
| dc.format.medium | 152 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | en_US |
| dc.subject | Mô hình thần kinh | en_US |
| dc.title | Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam | en_US |
| dc.type | Dissertations | en_US |
| ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Dissertations | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | DISSERTATIONS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login