Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tran Ha Minh Quan | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Thi Mong Van | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50000200 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43893 | - |
| dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1013811~S8 | - |
| dc.description.abstract | Sự hài lòng của khách hàng đối với căn hộ chung cư tại Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 53 p. | - |
| dc.language.iso | English | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Bất động sản | - |
| dc.subject | Hài lòng của khách hàng | - |
| dc.title | Determinants of customer satisfaction in the apartment industry - The cace for the apartment industry in Vietnam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 333.332 | - |
| ueh.speciality | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login