Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48833Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan Hiển Minh | - |
| dc.contributor.author | Phạm Văn Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50004873 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48833 | - |
| dc.description.abstract | Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về ảnh hưởng của sự phân tán tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu của các công ty niêm yết. Phương pháp nghiên cứu. Thảo luận kết quả nghiên cứu. Kết luận. | - |
| dc.format.medium | 55 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Cổ phiếu | - |
| dc.subject | Phân tán địa lý | - |
| dc.subject | Profitability ratio | - |
| dc.subject | Share | - |
| dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | - |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login