Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49873Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:10:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:10:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50003462 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49873 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1014007~S8 | - |
| dc.description.abstract | Những bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới chỉ số giá chứng khoán; Phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 69 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Chứng khoán | - |
| dc.subject | Kinh tế vĩ mô | - |
| dc.subject | Giá cả | - |
| dc.subject | Việt Nam | - |
| dc.subject | Phân tích | - |
| dc.title | Phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam - Sử dụng mô hình từ hồi quy Vector (VAR) | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 339.5 | - |
| ueh.speciality | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login