Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pham Van Nang | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Thi Hong Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:12:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50008269 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51451 | - |
| dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| dc.description.abstract | Sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 68 tr. | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | University of Economics Ho Chi Minh City | - |
| dc.subject | Mô hình phân tích | - |
| dc.subject | Ngân hàng | - |
| dc.subject | Banking | - |
| dc.title | The data envelopment analysis model: Evaluating the efficiency of Vietnamese commercial banks | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.12 | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login