Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ Thị Hải Ninh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Yến | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Thùy Mai Trinh | en_US |
dc.contributor.other | Hà Nguyễn Hoàn Mỹ | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Cát Phượng | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T04:23:02Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T04:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72838 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của mối quan hệ giữa các cá nhân và việc sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số đến ý thức bản sắc của Gen Z tại TPHCM. Tác giả đã đề xuất một khung nghiên cứu về mối liên hệ giữa các yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý thức bản sắc của Gen z. Trong đó, mối quan hệ giữa các cá nhân bao gồm chất lượng mối quan hệ bạn bè và chất lượng mối quan hệ với cha mẹ, sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số bao gồm Giao tiếp với bạn bè trực tuyến và Khám phá/thể hiện bản sắc trực tuyến. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát các đối tượng Gen Z tại TPHCM theo phương pháp lấy mẫu phi xác suất. Có tổng cộng 1199 phản hồi hợp lệ được tác giả sử dụng làm mẫu nghiên cứu. Mô hình phương trình cấu trúc với thuật toán Partial Least Square (PLS-SEM) được sử dụng làm phương pháp phân tích dữ liệu chính cho đề tài này. Kết quả nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng: chất lượng mối quan hệ bạn bè, chất lượng mối quan hệ với cha mẹ, giao tiếp với bạn bè trực tuyến, và khám phá/thể hiện bản sắc trực tuyến, là những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến Ý thức bản sắc của Gen Z tại TPHCM. Kết quả này nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa các cá nhân và việc sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số thật sự có ảnh hưởng đến ý thức bản sắc của Gen Z. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho các bên liên quan, nhất là đối tượng Gen Z để họ nâng cao ý thức bản sắc của mình. | en_US |
dc.format.medium | 109 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2024 | en_US |
dc.subject | mối quan hệ giữa các cá nhân | en_US |
dc.subject | phương tiện truyền thông kỹ thuật số | en_US |
dc.subject | ý thức bản sắc | en_US |
dc.subject | Gen Z | en_US |
dc.title | Mối quan hệ giữa các cá nhân và việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số ảnh hưởng đến ý thức bản sắc của gen Z ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Marketing | en_US |
ueh.award | Giải C | en_US |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.