Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tô Công Nguyên Bảo | vi |
dc.contributor.other | Nguyễn Khắc Quốc Bảo | vi |
dc.contributor.other | Bùi Thị Thảo Trang | vi |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T08:08:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T08:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-6 | - |
dc.identifier.issn | 2615-9104 | - |
dc.identifier.uri | https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=70522fc3-1040-4f7f-bd56-dcd8d84aefa2 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73554 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này phát triển và kiểm định mô hình lựa chọn đầu tư dựa trên rủi ro và chênh lệch tỷ suất sinh lợi của các hình thức đầu tư dưới lăng kính của bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ. Sử dụng dữ liệu bảng từ các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2013-2021, chúng tôi nhận thấy rủi ro của việc đầu tư vào tài sản cố định và bất ổn chính sách kinh tế toàn cầu gia tăng khiến các doanh nghiệp đầu tư vào các tài sản tài chính nhiều hơn, đây có thể được xem là một nơi trú ẩn sinh lời và có tính thanh khoản cao. Chính sách tiền tệ có thể giúp chống lại hiện tượng tài chính hóa, tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh bất ổn toàn cầu thì vai trò của chính sách tiền tệ bị lấn át. Ngoài ra, không có bằng chứng cho thấy chênh lệch tỷ suất sinh lợi giữa đầu tư tài sản cố định và tài sản tài chính ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn đầu tư tài chính của doanh nghiệp. | vi |
dc.format | Portable Document Format (PDF) | - |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | vi |
dc.relation.ispartofseries | JED, Vol.35(6) | - |
dc.subject | Bất ổn chính sách kinh tế toàn cầu | vi |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | vi |
dc.subject | Lựa chọn đầu tư | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Rủi ro, chênh lệch tỷ suất sinh lợi, và lựa chọn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam: Những tác động từ bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ | vi |
dc.type | Journal Article | - |
dc.format.firstpage | 19 | - |
dc.format.lastpage | 37 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Only abstracts | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
Appears in Collections: | JABES in Vietnamese |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.