Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Trinh | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:39:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75249 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này xem xét về khả năng quản lý hoạt động chuyển đổi số của Ngân hàng ngoại thương trên địa bàn Cần Thơ. Bằng cách sử dụng các số liệu thứ cấp đo lường khả năng quản lý hệ thống ngân hàng, cũng như ứng dụng các công nghệ số vào quá trình phát triển kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam trên địa bàn Cần Thơ trong giai đoạn từ 2020-2023. Nghiên cứu này thể hiện rằng quá trình ứng dụng công nghệ số trong ngân hàng là một xu thế cần thiết, giúp nâng cao khả năng quản lý tập trung các thông tin khách hàng trong hệ thống, cũng như tạo điều kiện cung cấp đầy đủ tiện ích để phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng đối tượng khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn nêu lên được thực trạng quá trình ứng dụng công nghệ số tại địa bàn Cần Thơ, cũng như các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp vào quá trình ứng dụng, những khó khăn, thách thức và những tiềm năng chưa khai thác hết đối với nhóm khách hàng cá nhân tại địa bàn. Kết quả này cung cấp những đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về quản lý hoạt động chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như khâu quản lý thông tin tại Ngân hàng Ngoại Thương trên địa bàn Cần Thơ | en_US |
dc.format.medium | 71 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Quản lý hoạt động chuyển đổi số | en_US |
dc.subject | Digital transformation management | en_US |
dc.subject | Ngân hàng ngoại thương Việt Nam | en_US |
dc.subject | Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam | en_US |
dc.subject | Cần Thơ | en_US |
dc.subject | Can Tho | en_US |
dc.title | Quản lý hoạt động chuyển đổi số tại Ngân hàng Ngoại thương trên địa bàn Cần Thơ | en_US |
dc.type | Master's Projects | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.fulltext | Full texts | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Projects | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.